Yangon Lotere Result


Month    

NO DAY DATE 1ST 2ND 3RD
1 Sunday 19-10-2025 5721 6821 1913
2 Saturday 18-10-2025 8902 3305 1943
3 Friday 17-10-2025 7439 4250 0813
4 Thursday 16-10-2025 2150 3528 7643
5 Wednesday 15-10-2025 1547 8280 1258
6 Tuesday 14-10-2025 5781 8835 2214
7 Monday 13-10-2025 9076 9058 6365
8 Sunday 12-10-2025 8190 3196 9348
9 Saturday 11-10-2025 7912 7660 2851
10 Friday 10-10-2025 0794 6328 4847
11 Thursday 09-10-2025 4305 0978 2065
12 Wednesday 08-10-2025 1863 7042 8350
Copyright © 2022, Yangon Lotere. All Right Reserved