Yangon Lotere Result


Month    

NO DAY DATE 1ST 2ND 3RD
1 Monday 30-06-2025 0374 9412 7142
2 Sunday 29-06-2025 2165 2061 5033
3 Saturday 28-06-2025 7580 5987 6474
4 Friday 27-06-2025 4723 5379 6738
5 Thursday 26-06-2025 9035 9012 4263
6 Wednesday 25-06-2025 1839 7748 0308
7 Tuesday 24-06-2025 3292 3431 5889
8 Monday 23-06-2025 9576 7129 8242
9 Sunday 22-06-2025 6148 2017 2387
10 Saturday 21-06-2025 2734 2688 5937
11 Friday 20-06-2025 4205 2995 0423
12 Thursday 19-06-2025 0841 3670 5504
Copyright © 2022, Yangon Lotere. All Right Reserved